Publicado a pedido de Elias Martin: SANTA CRUZ 2011 | |||||
SELECCIÓN BÉISBOL VARONES MAYORES | |||||
TU RANKING DE ASISTENCIA 3ra SEMANA | |||||
JUGADORES INTERESADOS | PUNTAJE ANTERIOR | ASISTENCIA (22 y 24 /09/2011) | PUNTAJE (22 y 24/09/2011) | ||
ASISTIO | FALTO | PERMISO | |||
1) GUSTAVO RÍOS | 1 | 0 | 1 | ||
2) | |||||
3) BRIAN SOSSA | 0 | x - x | 2 | ||
4) DARIO BILBAO | 0 | x - x | 2 | ||
5) HERRY VILLAGRA | 0 | x | 0 | 1 | |
6) MARCELO MARTÍNES | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7) ELÌAS MARTÍN GARCÍA | 2 | x - x | 4 | ||
8) ROGER GÚZMAN | 1 | 0 | 1 | ||
9) RAFAEL REVOLLO | 0 | x - x | 2 | ||
10) SERGIO ARANCIBIA | 2 | 0 | 2 | ||
11) PATRICIO QUIROGA | 0 | x - x | 2 | ||
12) ANTONIO DOMINGUEZ | 1 | x | 0 | 2 | |
13) JOSÉ MONTAÑO | 1 | x - x | 3 | ||
14) MAIKO AMURRIO | 2 | x | 0 | 3 | |
15) MIGUEL (STRAGOS) | 0 | X | 1 | ||
16) | |||||
17) | |||||
18) EDUARDO GÁRCES | 2 | x | 0 | 3 | |
19)RONALD QUIROGA | 1 | x - x | 3 | ||
20)RODRIGO QUIROGA | 1 | x - x | 3 | ||
21)HUASCAR GUMIEL | 1 | x | 0 | 2 | |
22) | |||||
23) DANIEL MONJE | 2 | 0 | 2 | ||
24) JAIRO BILBAO | 0 | x - x | 2 | ||
NIVEL DE | SELECCIÓN PRIMERA DE HONOR | 20 Jugadores | |||
COMPROMISO | SELECCIÓN DE ASCENSO | 5 Jugadores | |||
ASISTIO = | 1 | ||||
FALTO = | 0 | ||||
PERMISO = | 0 | ||||
LLEGAR CON 20 MINUTOS DE ATRASO = PERMISO = | 0 |
EN LA SELECCIÓN DE ASCENSO Y/O ELIMINADOS MOMENTANEAMENTE SON - Y QUE PUEDEN VENIR A ENTRENAR: | ||||||
VER RANKING DE LA 2DA SEMANA - ESTAS PERSONAS EN LA 3RA SEMANA SEGUIA IGUAL SU RANKING - SIN MOVIMIENTO | ||||||
1) MIGUEL ARANCIBIA | O PTO | |||||
2) JUAN PEDRO | O PTO | |||||
3) CARLOS MONTAÑO | O PTO | |||||
4) ORLANDO GUZMAN | O PTO | |||||
5) JHONATAN (STRAGOS) | O PTO |
2 comentarios:
Hola Selección mayores de Béisbol Cochabamba
Tomen en cuenta lo sgte
Para los jugadores que estan pidiendo permiso, o se estan faltando (con excusa o sin excusa) para calificar dentro del ranking de asistencia deberás tener presente lo sgte
REQUISITO.- (ESTAMOS ENTRANDO A LA 4TA SEMANA)En esta cuarta semana TIENES que acumular 3 puntos de asistencia minimamente.
Para la quinta semana deberás tener minimamente 4 puntos en tu ranking de asistencia,
SINO, NO VAS A CALIFICAR(VIAJAR)
por favor....
Cuiden sus puntos y vayan sacando sus FICHAS MEDICAS,
El puntaje de permisos y faltas para la quinta semana será de (-1pto)
Saca tus cuentas y cuida tu Ranking
- el campeonato estara buenisimo en Santa Cruz - presencia Internacional (Chile y Argentina)
Sldos Elías
Este sábado 2:30 p.m en punto entrenamiento Selección mayores NO FALTES (laguna alalay)
Sldos Elías
Publicar un comentario