PRIMER INNING | ||||||||
ORDEN AL BATE | ||||||||
PATRICIO QUIROGA | ROGER GÚZMAN | |||||||
SERGIO ARANCIBIA | ||||||||
A. DOMINGUEZ | E. MARTÍN | |||||||
M. MARTÍNEZ | ||||||||
EDUARDO GÁRCES x GUSTAVO RÍOS (BB) | ||||||||
SERGIO ARANCIBIA | PATRICIO QUIROGA | |||||||
RAFAEL REVOLLO | A. DOMINGUEZ | |||||||
RAFAEL REVOLLO | ||||||||
GUSTAVO RÍOS | JOSÉ MONTAÑO | |||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
JOSÉ MONTAÑO | ||||||||
E. MARTÍN | M. MARTÍNEZ | |||||||
SEGUNDO INNING | ||||||||
PATRICIO QUIROGA | ORDEN AL BATE | |||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
A. DOMINGUEZ | SERGIO ARANCIBIA | |||||||
E. MARTÍN | ||||||||
M. MARTÍNEZ | ||||||||
SERGIO ARANCIBIA | EDUARDO GÁRCES x MIGUEL ARANCIBIA (BB) | |||||||
RAFAEL REVOLLO | PATRICIO QUIROGA | |||||||
A. DOMINGUEZ | ||||||||
MIGUEL ARANCIBIA | RAFAEL REVOLLO | |||||||
JOSÉ MONTAÑO | ||||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
JOSÉ MONTAÑO | ||||||||
E. MARTÍN | M. MARTÍNEZ | |||||||
TERCER INNING | ||||||||
MAIKO AMURRIO | ORDEN AL BATE | |||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
E.MARTÍN | SERGIO ARANCIBIA | |||||||
E. MARTÍN | ||||||||
M. MARTÍNEZ | ||||||||
SERGIO ARANCIBIA | EDUARDO GÁRCES x BRAYAN - BASCOPE (BB) | |||||||
A. DOMINGUEZ | PATRICIO QUIROGA | |||||||
A. DOMINGUEZ | ||||||||
BRAYAN SOSSA - M. BASCOPE | RAFAEL REVOLLO | |||||||
MAIKO AMURRIO | ||||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
PATRICIO QUIROGA | ||||||||
RAFAEL REVOLLO | M. MARTÍNEZ | |||||||
CUARTO INNING | ||||||||
MAIKO AMURRIO | ORDEN AL BATE | |||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
E.MARTÍN | SERGIO ARANCIBIA | |||||||
E. MARTÍN | ||||||||
M. MARTÍNEZ | ||||||||
SERGIO ARANCIBIA | ORLANDO GÚZMAN x DARIO - BERNARDO (BB) | |||||||
A. DOMINGUEZ | PATRICIO QUIROGA | |||||||
A. DOMINGUEZ | ||||||||
DARIO BILABO - BERNARDO TERAN | RAFAEL REVOLLO | |||||||
MAIKO AMURRIO | ||||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
PATRICIO QUIROGA | ||||||||
RAFAEL REVOLLO | M. MARTÍNEZ | |||||||
QUINTO INNING | ||||||||
A. DOMINGUEZ | ORDEN AL BATE | |||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
JUAN PEDRO | SERGIO ARANCIBIA | |||||||
E. MARTÍN | ||||||||
M. MARTÍNEZ | ||||||||
SERGIO ARANCIBIA | ORLANDO GÚZMAN x JHONATAN (BB) | |||||||
JHONATAN (STRAGOS) | JUAN PEDRO | |||||||
A. DOMINGUEZ | ||||||||
E.MARTÍN | RAFAEL REVOLLO | |||||||
CARLOS MONTAÑO | ||||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
CARLOS MONTAÑO | ||||||||
RAFAEL REVOLLO | M. MARTÍNEZ | |||||||
SEXTO INNING | ||||||||
A. DOMINGUEZ | ORDEN AL BATE | |||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
E.MARTÍN | SERGIO ARANCIBIA | |||||||
E. MARTÍN | ||||||||
M. MARTÍNEZ | ||||||||
SERGIO ARANCIBIA | ORLANDO GÚZMAN x JHONATAN (BB) | |||||||
JHONATAN (STRAGOS) | JUAN PEDRO | |||||||
A. DOMINGUEZ | ||||||||
M . MARTÍNEZ | RAFAEL REVOLLO | |||||||
CARLOS MONTAÑO | ||||||||
ROGER GÚZMAN | ||||||||
CARLOS MONTAÑO | ||||||||
JUAN PEDRO | R. REVOLLO |
BUENO ESTO ES PARA PARTIDOS DE 2 HORAS Y MEDIA 2 HORAS CUARENTA ( 6 INNING APROX)
PARA PARTIDOS DE 9 INNING QUEDARA POR MI CRITERIO MANEJAR EL CUERPO DE
LANZADORES CON MAS INNING PARA UNOS, ETC
SI ACEPTAN ESTE RETO POR COCHA APARESCAN A ENTRENAR DE LO CONTRARIO LO TOMARE COMO UN NO
TODOS HACEN FALTA - TODOS SON IMPORTANTES
INICIO ENTRENAMIENTOS.- ESTE SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 2011
SALUDOS |
ENTRENADOR |
ELÍAS MARTÍN GARCÍA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario