SANTA CRUZ 2011 | HOJA # 1 | ||||
SELECCIÓN BÉISBOL VARONES MAYORES | |||||
TU RANKING DE ASISTENCIA 4ta SEMANA | |||||
JUGADORES INTERESADOS | PUNTAJE ANTERIOR | ASISTENCIA (28 septiembre) (01 octubre) | PUNTAJE ACTUAL | ||
ASISTIO | FALTO | PERMISO | |||
ESTA ES LA SELECCIÓN DE COCHABAMBA 2011 | |||||
A PESAR DE SUS PROBLEMAS PERSONALES LES ALCANZO EL PUNTAJE ESTAN ADENTRO | |||||
LA 4TA SEMANA HABIA QUE TENER UN PUNTAJE DE PARTICIPACIÓN MINIMA DE 3 PUNTOS | |||||
EL ENTRENADOR EN ESTE CASO YO ACUMULE 6 PUNTOS PEDI LA MITAD 3 PUNTOS AL RESTO | |||||
BRIAN SOSSA | 2 | x | X | 3 | |
DARIO BILBAO | 2 | x | X | 3 | |
ELÌAS MARTÍN GARCÍA | 4 | x - x | 6 | ||
RAFAEL REVOLLO | 2 | x - x | 4 | ||
SERGIO ARANCIBIA | 2 | X | X | 3 | |
ANTONIO DOMINGUEZ | 2 | x - x | 4 | ||
JOSÉ MONTAÑO | 3 | x - x | 5 | ||
MAIKO AMURRIO | 3 | X - X | 3 | ||
EDUARDO GÁRCES | 3 | x - x | 5 | ||
RONALD QUIROGA | 3 | X | X | 4 | |
RODRIGO QUIROGA | 3 | x - x | 5 | ||
HUASCAR GUMIEL | 2 | x - X | 4 | ||
JAIRO BILBAO | 2 | x - x | 4 | ||
1) TIENEN QUE SACARSE Y ENTREGAR A LA ASBC FICHAS MEDICAS URGENTE | |||||
2) EL RENDIMIENTO FISICO - DEFENSIVO DE ESTOS JUGADORES ESTA EN 47 % | |||||
3) EL RENDIMIENTO FISICO - OFENSIVO ESTA EN UN 54% | |||||
4) SE QUE LAS PERSONAS QUE ESTAN MENCIONADAS AQUÍ VAN A PEDIR MAS PERMISOS | |||||
5) QUEDAN DOS SEMANAS DE ENTRENAMIENTO IGUAL A 4 ENTRENAMIENTOS | |||||
6) EL PUNTAJE PARA CONSTANCIA A LOS OJOS DE COCHABAMBA VA SEGUIR SIENDO PUBLICADO | |||||
LA ULTIMA NOTICIA DEL SÁBADO 01 DE OCTUBRE 2011 (VER EL PTO # 7) | |||||
7) HAY QUE ORGANIZARCE PARA LOS UNIFORMES DE JUEGO LA PREFECTURA NO VA A DAR |
SI HUBIERA TENIDO QUE SER MAS ESTRICTO
CON LA PUNTUALIDAD A ENTRENAMIENTOS Y TODO
NOS HUBIERAMOS QUEDADO SIN JUGADORES
DIRIGENTES.- ¿CREEN USTEDES QUE CON ESTE NIVEL DE COMPROMISO QUE TIENEN LOS MIEMBROS DE ESTA ASOCIACIÓN
SE PUEDEN TENER RESULTADOS TRANSCENDENTALES EN ESTE CAMPEONATO? Um..
DIVIRTAMOSNO EN SANTA CRUZ - QUE MAS!!!!!
NIVEL DE | SELECCIÓN PRIMERA DE HONOR | 13 Jugadores | |||
COMPROMISO | |||||
ASISTIO = | 1 | ||||
FALTO = | 0 | ||||
PERMISO = | 0 | ||||
LLEGAR CON 20 MINUTOS DE ATRASO = PERMISO = | 0 |
LOS QUE SE QUEDARON AFUERA VEAN LA SEGUNDA HOJA
ENTRARAN A SEGUNDA INSTANCIA DONDE LA MESA
DIRECTIVA VERA QUE HACER CON USTEDES
TENGO CUPO PARA PICHER ESO INFORMARE A ELLOS
LOS PICHER TENIAN DOS HOJAS DE TRABAJO
PREPARACION FISICA Y PREPARACION TACTICA
¿QUIÉN PRACTICO A CONCIENCIA? UM…….
VOY A PUBLICAR LAS DOS HOJAS A TRAVES DEL ING. JAVIER FOSSATI QUE SIEMPRE ESTA COLABORANDO
GRACIAS JAVIER
SANTA CRUZ 2011 | HOJA # 2 | ||||
SELECCIÓN BÉISBOL VARONES MAYORES | |||||
TU RANKING DE ASISTENCIA 4ta SEMANA | |||||
JUGADORES INTERESADOS | PUNTAJE ANTERIOR | ASISTENCIA (28 septiembre) (01 octubre) | PUNTAJE ACTUAL | ||
ASISTIO | FALTO | PERMISO | |||
CUERPO DE LANZADORES - PICHER - NO TIENEN TIEMPO PARA ENTRENAR SOLO PARA JUGAR | |||||
GUSTAVO RÍOS | 1 | X - X | 1 | ||
HERRY VILLAGRA | 1 | X - X | 1 | ||
MIGUEL ARANCIBIA | 0 | X | X | 0 | |
MARCELO MARTÍNES (NO SE NADA) | 2 | X - X | 2 | ||
A LOS QUE NO LES ALCANZO EL PUNTAJE PARA ENTRENAR PERO TIENEN INTERES PARA JUGAR | |||||
ROGER GÚZMAN | 1 | X | X | 2 | |
PATRICIO QUIROGA | 2 | X - X | 2 | ||
MIGUEL (STRAGOS) | 1 | X | X | 1 | |
DANIEL MONJE | 2 | X - X | 2 | ||
JUAN PEDRO | 0 | 0 | |||
CARLOS MONTAÑO | 0 | 0 | |||
ORLANDO GUZMAN | 0 | 0 | |||
JHONATAN ZAMBRANA | 0 | 0 | |||
LOS RECIEN INCOORPORADOS - ESTOS SE LES TOMO EN CUENTA TARDE (MI CULPA) | |||||
ALBERTO (REAL QLLO) EL PATO | 0 | X | 1 | ||
KANAME SUGIMOTO | 0 | X | 1 | ||
SERGIO ANTEZANA | 0 | X | 1 |
KANAME SUGIMOTO TIENE UN PROMEDIO DE JUEGO NATURAL
DE 85% ADEMAS ES UN POSIBLE POTENCIAL PICHER QUE NOS SERIA
DE MUCHA UTILIDAD EN EL CAMPEONATO; ADEMAS ES SANGRE NUEVA
A MUCHAS PERSONAS SE LES INVITO A SER PARTE DE LA SELECCIÓN SACANDO UNA LISTA DIRECTAMENTE
CON LOS NOMBRES DE LOS SELECCIONADOS PORQUE YO CONSIDERE QUE NO HABIA TIEMPO PARA PRESELECCION
YO PERSONALMENTE LE PEDI A JUAN PEDRO QUE LES HICIERA LLEGAR UNA CARTA DE PAPEL A LA ANTIGUITA (NO CORREO)
A UNO POR UNO DE LOS SELECCIONADOS CON EL TENOR INCLUSO Y EL CONTENIDO QUE DEBIA LLEVAR
DICHA CARTA (¿VERDAD JUAN PEDRO?) SOLO PUBLICO LA CARTA POR EL BLOG
ESTO FUE UN FALLO, YA QUE LA GENTE SE ESCUDA TRAS EL BLOG PARA DECIR QUE NO VIO, NO RECIBIO, ETC.
Y ESTO NO ES NINGUNA PUÑALADA A JUAN PEDRO PORQUE ESTO YA LO HABLE ANTES CON EL PERO HAY QUE DECIRLO
SIN EMBARGO UNOS MANDARON A DECIR QUE NO PODIAN, OTROS
NI SE DIERON POR ENTERADOS QUE SE LES HABIAN CONVOCADO A LA SELECCIÓN, Y OTROS LES VALIO
SENCILLAMENTE NUNCA SE PRESENTARON, OTROS DIJERON QUE SI QUE VIAJARIAN Y QUE VENDRIAN A
ENTRENAR Y NUNCA LES VI LA CARA.
ESTA ES TODA LA HISTORIA, PARA MI NO VEO FRACASO EN MI PROYECTO YA QUE
PARTICIPACION, INTERES HUBO Y EL TRABAJO QUE REALICE ARROJO UN VEREDICTO
HAY SELECCIÓN COCHABAMBA MALA - BUENA, PERO HAY Y SOBRE TODO CON GENTE QUE SI DIO DE
SU TIEMPO PARA REPRESENTAR A SU CIUDAD Y VIAJAR FELICIDADES A ELLOS!!!!
1 comentario:
Estoy seguro que luego de este informe se vera si la gente realmente quiere jugar.Estaran parrticipando del campeonato un equipo de Salta y uno de tocopilla
Supuestamente para realzar el campeonato.
Publicar un comentario